複数サイト統合表示モード
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | グダ師匠 | 1 | -498 | -24 | -32 | -25 | -29 | -30 | -29 | -31 | -34 | -41 | -33 | -31 | -29 | -31 | -34 | -33 | -32 | |
![]() | -ラクス- | 2 | -474 | -22 | -29 | -26 | -29 | -28 | -28 | -28 | -33 | -39 | -29 | -31 | -26 | -33 | -31 | -33 | -29 | |
![]() | つくも | 3 | -467 | -24 | -31 | -30 | -28 | -31 | -28 | -31 | -34 | -37 | -35 | -32 | -29 | -30 | -34 | -33 | ** | |
![]() | ***ラクス*** | 4 | -432 | -22 | -26 | -23 | -26 | -28 | -25 | -26 | -29 | -34 | -28 | -27 | -25 | -28 | -27 | -31 | -27 | |
![]() | ウリバタケ | 5 | -418 | -18 | -26 | -25 | -23 | -26 | -24 | -25 | -27 | -34 | -29 | -26 | -23 | -29 | -30 | -30 | -23 | |
![]() | 茶々00 | 6 | -413 | ** | -30 | -30 | -17 | -27 | -27 | -31 | -28 | -36 | -33 | -34 | -27 | -27 | -34 | -32 | ** | |
![]() | 周麗華 | 7 | -409 | -17 | -22 | -17 | -23 | -27 | -23 | -26 | -30 | -35 | -28 | -27 | -23 | -27 | -28 | -27 | -29 | |
![]() | miku39 | 8 | -402 | -20 | -24 | -18 | -22 | -27 | -25 | -25 | -28 | -35 | -28 | -28 | -23 | -29 | -28 | -23 | -19 | |
![]() | takana | 9 | -398 | -16 | -26 | -20 | -22 | -24 | -22 | -24 | -25 | -34 | -25 | -26 | -24 | -24 | -29 | -31 | -26 | |
![]() | G.B | 10 | -395 | -18 | -24 | -20 | -23 | -24 | -24 | -23 | -26 | -34 | -28 | -25 | -22 | -26 | -27 | -28 | -23 | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | |||
![]() | たけぴの | 11 | -391 | -20 | -27 | -22 | -24 | -28 | -26 | -27 | -30 | -36 | -31 | -31 | -26 | -33 | -30 | ** | ** | |
![]() | 新日本武尊 | 12 | -390 | -16 | -24 | -24 | -24 | -28 | -26 | -29 | -29 | -32 | -29 | -29 | -25 | -28 | -29 | -18 | ** | |
![]() | kazudesuyo | 13 | -376 | -20 | -27 | -24 | -22 | -23 | -22 | -23 | -26 | -33 | -26 | -25 | -23 | -26 | -25 | -31 | ** | |
![]() | 土曜日の虫歯 | 14 | -354 | -18 | -23 | -18 | -21 | -25 | -23 | -26 | -30 | -34 | -29 | -27 | -22 | -30 | -28 | ** | ** | |
![]() | ×紅× | 15 | -352 | -14 | -20 | -17 | -19 | -24 | -20 | -25 | -26 | -33 | -25 | -26 | -23 | -25 | -26 | -29 | ** | |
![]() | へべれけおじさん | 15 | -352 | -18 | -25 | -20 | -21 | -22 | -22 | -22 | -26 | -33 | -24 | -23 | -20 | -25 | -25 | -26 | ** | |
![]() | しも2005 | 17 | -348 | -18 | -24 | -21 | -24 | -24 | -21 | -23 | -29 | -35 | -27 | -25 | -23 | -27 | -27 | ** | ** | |
![]() | AOBAOKA | 18 | -347 | -16 | -23 | -22 | -20 | -21 | -21 | -21 | -26 | -34 | -23 | -25 | -21 | -25 | -25 | -24 | ** | |
![]() | こねかけの上ポン | 19 | -345 | -15 | -22 | -18 | -23 | -21 | -21 | -26 | -26 | -29 | -26 | -24 | -21 | -23 | -27 | -23 | ** | |
![]() | うにうに5 | 20 | -344 | -13 | -20 | -20 | -20 | -13 | -16 | -16 | -28 | -35 | -22 | -24 | -16 | -30 | -29 | -20 | -22 | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | |||
![]() | GWガンダム | 21 | -339 | -17 | -22 | -13 | -18 | -19 | -23 | -19 | -23 | -29 | -23 | -20 | -21 | -23 | -21 | -28 | -20 | |
![]() | neee | 22 | -332 | -11 | -19 | -14 | -15 | -22 | -21 | -21 | -25 | -29 | -22 | -23 | -21 | -22 | -22 | -23 | -22 | |
![]() | simo弐旋 | 23 | -326 | -17 | -22 | -8 | -18 | -23 | -19 | -23 | -25 | -32 | -23 | -23 | -20 | -24 | -25 | -24 | ** | |
![]() | B.B51 | 23 | -326 | -15 | -18 | -13 | -16 | -20 | -20 | -21 | -25 | -34 | -23 | -24 | -22 | -24 | -24 | -27 | ** | |
![]() | taku38 | 25 | -302 | -12 | -15 | -13 | -18 | -15 | -23 | -20 | -23 | -29 | -21 | -23 | -19 | -23 | -23 | -25 | ** | |
![]() | jiji111 | 26 | -298 | -11 | -15 | -14 | -15 | -15 | -16 | -22 | -26 | -30 | -22 | -19 | -18 | -24 | -21 | -30 | ** | |
![]() | ∽うすら師匠∽ | 27 | -288 | -13 | -16 | 0 | -18 | -22 | -21 | -23 | -26 | -29 | -24 | -23 | -23 | -24 | -26 | ** | ** | |
![]() | 最強漬 | 28 | -287 | -14 | -14 | -12 | -13 | -21 | -20 | -18 | -23 | -29 | -21 | -21 | -18 | -18 | -22 | -23 | ** | |
![]() | sapgamejp | 29 | -284 | -13 | -17 | -11 | -11 | -17 | -17 | -18 | -23 | -29 | -23 | -20 | -19 | -19 | -23 | -24 | ** | |
![]() | silvercray | 30 | -282 | -7 | -17 | -18 | -13 | -18 | -17 | -21 | -24 | -28 | -24 | -24 | -21 | -24 | -26 | ** | ** | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | |||
![]() | ひろnr | 31 | -278 | -10 | -19 | -15 | -14 | -18 | -22 | -18 | -24 | -27 | -22 | -22 | -22 | -22 | -23 | ** | ** | |
![]() | だいうちゅう | 32 | -275 | -9 | -18 | -14 | -8 | -19 | -17 | -22 | -25 | -31 | -22 | -23 | -20 | -24 | -23 | ** | ** | |
![]() | Clotho | 33 | -269 | -10 | -19 | -8 | -13 | -20 | -21 | -19 | -23 | -28 | -21 | -23 | -20 | -20 | -24 | ** | ** | |
![]() | miku3m9 | 34 | -254 | -5 | -2 | 7 | -12 | -22 | -21 | -19 | -27 | -33 | -21 | -29 | -18 | -26 | -26 | ** | ** | |
![]() | 隕石野郎 | 35 | -242 | -10 | -19 | -4 | -8 | -20 | -14 | -18 | -22 | -29 | -17 | -21 | -20 | -20 | -20 | ** | ** | |
![]() | 苺の雪見 | 36 | -233 | -8 | -17 | -6 | -6 | -17 | -16 | -15 | -22 | -21 | -21 | -22 | -18 | -22 | -22 | ** | ** | |
![]() | かえるくん★ | 37 | -232 | -4 | -11 | -2 | -10 | -14 | -20 | -14 | -20 | -30 | -23 | -21 | -18 | -21 | -24 | ** | ** | |
![]() | akeboshi☆彡 | 38 | -224 | ** | -12 | ** | ** | -13 | -13 | -21 | -25 | -32 | -22 | -22 | -16 | -22 | -26 | ** | ** | |
![]() | 狢-mujina | 39 | -222 | -8 | -7 | -7 | 1 | -15 | -12 | -16 | -21 | -24 | -23 | -18 | -14 | -20 | -22 | -16 | ** | |
![]() | †鬼門† | 40 | -219 | -7 | -5 | -1 | -4 | -13 | -18 | -14 | -24 | -26 | -23 | -22 | -18 | -22 | -22 | ** | ** | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | |||
![]() | みゅのん | 41 | -215 | -5 | -2 | -5 | -4 | -19 | -12 | -14 | -19 | -27 | -21 | -18 | -13 | -19 | -23 | -14 | ** | |
![]() | でんぼ☆ | 42 | -208 | -7 | -12 | -6 | ** | -23 | -19 | -12 | -23 | ** | -23 | -23 | -18 | -23 | -19 | ** | ** | |
![]() | ☆sieru☆ | 43 | -204 | ** | -13 | ** | ** | -17 | -13 | -12 | -15 | -28 | -17 | -14 | -14 | -17 | -21 | -23 | ** | |
![]() | 黒鍵☆代行者 | 43 | -204 | -1 | ** | ** | -9 | -13 | -18 | -11 | -21 | -30 | -22 | -19 | -18 | -17 | -25 | ** | ** | |
![]() | ラクス☆ヤマト | 45 | -203 | -3 | -8 | -2 | -9 | -13 | -13 | -10 | -19 | -22 | -15 | -20 | -13 | -17 | -20 | -19 | ** | |
![]() | マリフィリア | 46 | -199 | -7 | -16 | -5 | -9 | -13 | -15 | -16 | -21 | ** | -17 | -21 | -18 | -19 | -22 | ** | ** | |
![]() | むぅ | 47 | -194 | -7 | -14 | 7 | -8 | -12 | -19 | -9 | -20 | -25 | -18 | -18 | -14 | -16 | -21 | ** | ** | |
![]() | ウ−ア | 48 | -186 | -7 | -8 | 5 | 0 | -13 | -16 | -19 | -20 | ** | -22 | -23 | -18 | -22 | -23 | ** | ** | |
![]() | BELL | 49 | -178 | ** | -19 | ** | -12 | ** | ** | ** | ** | -31 | ** | -25 | -24 | -22 | -21 | -24 | ** | |
![]() | ともさん☆ | 50 | -168 | ** | -9 | ** | 13 | -14 | -14 | -7 | -26 | -25 | -16 | -21 | -11 | -17 | -21 | ** | ** | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | |||
![]() | 呂布196 | 51 | -166 | -6 | -8 | -4 | ** | -15 | -15 | -17 | -21 | ** | -22 | -22 | -14 | -22 | ** | ** | ** | |
![]() | 氷紗 | 52 | -159 | ** | -5 | ** | -4 | ** | ** | ** | -19 | -19 | -19 | -18 | -16 | -17 | -19 | -23 | ** | |
![]() | 智里 | 53 | -154 | 2 | ** | ** | -6 | -8 | -7 | -16 | -15 | -21 | -16 | -19 | -13 | -18 | -17 | ** | ** | |
![]() | コハク★ | 54 | -153 | 3 | 1 | 5 | 6 | -17 | -15 | -13 | -18 | -29 | -16 | -12 | -16 | -14 | -18 | ** | ** | |
![]() | 紅藍蓮 | 55 | -126 | 1 | 17 | 2 | -2 | -3 | -15 | -13 | -14 | -26 | -16 | -17 | -10 | -12 | -18 | ** | ** | |
![]() | ワルクゥ | 56 | -119 | -4 | 4 | 0 | ** | -13 | -10 | ** | -15 | -23 | -13 | -15 | 3 | -16 | -17 | ** | ** | |
![]() | ◇恵美◇ | 57 | -95 | ** | ** | 8 | ** | 0 | -3 | -7 | -13 | -22 | -11 | -17 | -7 | -10 | -13 | ** | ** | |
![]() | ☆セラン☆ | 58 | -94 | -1 | ** | 8 | ** | -6 | -9 | 3 | -15 | ** | -8 | -17 | -16 | -17 | -16 | ** | ** | |
![]() | yasu1986esu | 59 | -82 | -5 | ** | 20 | -8 | 0 | -7 | -3 | -16 | -27 | -1 | -3 | -8 | -9 | -15 | ** | ** | |
![]() | satomi.mochi | 60 | -79 | 1 | 7 | 11 | 6 | -12 | -11 | ** | -15 | ** | -13 | -14 | -12 | -11 | -16 | ** | ** | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | |||
![]() | なつこんぶ | 61 | -76 | 0 | 9 | 22 | ** | -6 | -7 | -9 | -16 | ** | -13 | -17 | -6 | -19 | -14 | ** | ** | |
![]() | harasan85 | 62 | -67 | 1 | 1 | 13 | 1 | -6 | -7 | -2 | -1 | -15 | -12 | -7 | -6 | -6 | -11 | ** | -10 | |
![]() | 波だ | 63 | -51 | ** | ** | ** | ** | 3 | 1 | ** | -15 | -15 | 11 | -6 | -4 | -12 | -14 | ** | ** | |
![]() | ばりき | 64 | -45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -14 | ** | -13 | ** | ** | -18 | ** | ** | ** | |
![]() | 65 | -44 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -14 | -22 | ** | -8 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
![]() | ФのりたんФ | 66 | -36 | ** | 16 | 23 | ** | -6 | -5 | 7 | -12 | -23 | -9 | 2 | -1 | -15 | -13 | ** | ** | |
![]() | つきうみ | 67 | -30 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2 | ** | ** | -5 | -13 | -3 | -11 | ** | ** | ** | |
![]() | 桜木翔 | 68 | -29 | ** | ** | ** | ** | ** | -8 | 0 | -3 | ** | -8 | -10 | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | 69 | -25 | ** | ** | ** | ** | ** | -3 | ** | -11 | ** | ** | -12 | 1 | ** | ** | ** | ** | ||
![]() | mo_nu | 70 | -21 | 14 | -3 | 27 | 7 | -3 | 1 | 2 | -13 | ** | -6 | -9 | -5 | -15 | -18 | ** | ** | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | |||
![]() | べるすたっぷ | 71 | -19 | ** | 2 | ** | ** | ** | ** | ** | -10 | ** | ** | -12 | 1 | ** | ** | ** | ** | |
![]() | ななちゅか | 72 | -18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -12 | ** | -6 | ** | ** | ** | |
![]() | くま夫@オンリー | 73 | -17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -11 | -6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | kyo-no | 74 | -6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | kule8686 | 75 | -3 | ** | ** | ** | 18 | ** | -3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -8 | -10 | ** | ** | |
![]() | ごん_ちゃん | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | カレレント | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | 柊(高凪)春菜 | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | たけpino | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | 華月智里 | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | |||
![]() | (うま)(うし) | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | キュア | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | りっく☆☆ | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | 瞬殺閃 | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | 小さな黒猫 | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | kuromaku | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
![]() | うにうに6 | 76 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | rumya | 89 | 6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
![]() | hikari9 | 89 | 6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 17 | 7 | ** | 2 | -11 | ** | -3 | -6 | ** | ** | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | |||
![]() | エンミ | 91 | 11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 14 | ** | ** | ** | ** | ** | -3 | ** | ** | ** | |
![]() | じょせこ | 92 | 27 | ** | ** | 29 | ** | ** | -3 | ** | ** | ** | 8 | -7 | 1 | -1 | ** | ** | ** | |
![]() | ☆ショウヘイ☆ | 93 | 38 | 18 | ** | 30 | 21 | 6 | -1 | 17 | -13 | ** | -5 | -10 | 0 | -17 | -8 | ** | ** | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV |
取得元一覧
| サイト名(クラブ) | 取得元アドレス | 取得結果 | |
|---|---|---|---|
![]() | STRUGARDEN | http://www.3v9.net/strugarden/pcrm/export.cgi | OK |
![]() | 組曲 | http://kumikyoku.jpn.org/hoge/pcrm/export.cgi | サーバが見つかりません |
![]() | TwinkleStar | http://es-p.sakura.ne.jp/fc/ts/pcrm/export.cgi | 401 Authorization Required |
![]() | トマが出ないの組 | http://es-p.sakura.ne.jp/fc/tmd/pcrm/export.cgi | 401 Authorization Required |
![]() | 極-Team KIWAMI- | http://team-kiwami.sakura.ne.jp/cgi-bin/kiwami/pcrm/export.cgi | サーバが見つかりません |
![]() | トップ・イーグル | http://www26.tok2.com/home/topeagle/cgi-bin/pcrm/export.cgi | 200 OK |
パンヤ コースレコードマネージャ(PCRM) ver.1.09 ©2006-2007, T-MZ.
©2004 Ntreev Soft Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Exclusive License ©2004 HanbitSoft, Inc., All rights reserved.
©2004 Gamepot Inc., All rights reserved.