クラブメンバー コースレコード
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | ひとことコメント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たけぴの | 1 | -386 | -20 | -27 | -22 | -23 | -26 | -24 | -27 | -30 | -36 | -31 | -31 | -26 | -33 | -30 | ** | (-。-)y-゜゜゜ | |
| miku39 | 2 | -380 | -20 | -24 | -18 | -22 | -27 | -25 | -25 | -28 | -35 | -28 | -28 | -23 | -29 | -28 | -20 | 最近あまりできてない;; | |
| 土曜日の虫歯 | 3 | -354 | -18 | -23 | -18 | -21 | -25 | -23 | -26 | -30 | -34 | -29 | -27 | -22 | -30 | -28 | ** | ||
| ×紅× | 4 | -352 | -14 | -20 | -17 | -19 | -24 | -20 | -25 | -26 | -33 | -25 | -26 | -23 | -25 | -26 | -29 | こつこつ・・・ | |
| しも2005 | 5 | -348 | -18 | -24 | -21 | -24 | -24 | -21 | -23 | -29 | -35 | -27 | -25 | -23 | -27 | -27 | ** | (;゜д゜)ノ | |
| 周麗華 | 6 | -338 | -14 | -18 | -17 | -19 | -24 | -19 | -21 | -25 | -33 | -22 | -26 | -23 | -27 | -23 | -27 | \(>w<)/ | |
| 森のじゅんぷー | 7 | -327 | -14 | -15 | -8 | -21 | -27 | -23 | -20 | -23 | -33 | -28 | -24 | -11 | -28 | -28 | -24 | ||
| simo弐旋 | 8 | -326 | -17 | -22 | -8 | -18 | -23 | -19 | -23 | -25 | -32 | -23 | -23 | -20 | -24 | -25 | -24 | ||
| うにうに5 | 9 | -320 | -13 | -20 | -20 | -20 | -13 | -16 | -16 | -28 | -33 | -22 | -24 | -16 | -30 | -29 | -20 | ひ | |
| neee | 10 | -301 | -11 | -19 | -14 | -14 | -21 | -21 | -18 | -25 | -29 | -22 | -22 | -19 | -22 | -22 | -22 | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | ひとことコメント | ||
| ∽うすら師匠∽ | 11 | -288 | -13 | -16 | 0 | -18 | -22 | -21 | -23 | -26 | -29 | -24 | -23 | -23 | -24 | -26 | ** | ||
| silvercray | 12 | -282 | -7 | -17 | -18 | -13 | -18 | -17 | -21 | -24 | -28 | -24 | -24 | -21 | -24 | -26 | ** | BL系をもう少し上げたいな(´・ω・`) | |
| ひろnr | 13 | -278 | -10 | -19 | -15 | -14 | -18 | -22 | -18 | -24 | -27 | -22 | -22 | -22 | -22 | -23 | ** | パパンに追いつくダ━o(`・д・´)ノ | |
| メリィさん | 14 | -276 | -13 | -23 | -12 | -14 | -21 | -19 | -19 | -21 | -29 | -21 | -22 | -19 | -21 | -22 | ** | 地道に更新 | |
| Clotho | 15 | -269 | -10 | -19 | -8 | -13 | -20 | -21 | -19 | -23 | -28 | -21 | -23 | -20 | -20 | -24 | ** | よわよわですが、かえるくんには負けません | |
| ごん_ちゃん | 16 | -257 | ** | -19 | -4 | -10 | -16 | -21 | -20 | -25 | -33 | -19 | -24 | -19 | -25 | -22 | ** | ||
| miku3m9 | 17 | -254 | -5 | -2 | 7 | -12 | -22 | -21 | -19 | -27 | -33 | -21 | -29 | -18 | -26 | -26 | ** | こっちも上位にいれるかな | |
| 隕石野郎 | 18 | -242 | -10 | -19 | -4 | -8 | -20 | -14 | -18 | -22 | -29 | -17 | -21 | -20 | -20 | -20 | ** | 前半と後半の調子が落差ありすぎいわれた | |
| 苺の雪見 | 19 | -233 | -8 | -17 | -6 | -6 | -17 | -16 | -15 | -22 | -21 | -21 | -22 | -18 | -22 | -22 | ** | まずはひろ&シル目標で頑張るだ(・∀・) | |
| かえるくん★ | 20 | -232 | -4 | -11 | -2 | -10 | -14 | -20 | -14 | -20 | -30 | -23 | -21 | -18 | -21 | -24 | ** | SC更新したい誰かおしえて(´Д⊂グス | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | ひとことコメント | ||
| akeboshi☆彡 | 21 | -224 | ** | -12 | ** | ** | -13 | -13 | -21 | -25 | -32 | -22 | -22 | -16 | -22 | -26 | ** | 時間があったら、更新していきまふ・・・。 | |
| 狢-mujina | 22 | -222 | -8 | -7 | -7 | 1 | -15 | -12 | -16 | -21 | -24 | -23 | -18 | -14 | -20 | -22 | -16 | こつこつ更新中@へ@ | |
| †鬼門† | 23 | -219 | -7 | -5 | -1 | -4 | -13 | -18 | -14 | -24 | -26 | -23 | -22 | -18 | -22 | -22 | ** | 白wizと☆2のコースを-20へしたい> | |
| みゅのん | 24 | -215 | -5 | -2 | -5 | -4 | -19 | -12 | -14 | -19 | -27 | -21 | -18 | -13 | -19 | -23 | -14 | いい加減更新を・・・ | |
| ☆チニー☆ | 24 | -215 | -1 | -14 | -5 | -2 | -8 | -18 | -17 | -23 | -31 | -19 | -19 | -18 | -18 | -22 | ** | 新参者ですがよろしくお願いします〜w | |
| kaipatora | 26 | -209 | -6 | 4 | -2 | -10 | -15 | -15 | -15 | -21 | -31 | -22 | -21 | -19 | -17 | -19 | ** | ||
| でんぼ☆ | 27 | -208 | -7 | -12 | -6 | ** | -23 | -19 | -12 | -23 | ** | -23 | -23 | -18 | -23 | -19 | ** | ||
| 黒鍵☆代行者 | 28 | -204 | -1 | ** | ** | -9 | -13 | -18 | -11 | -21 | -30 | -22 | -19 | -18 | -17 | -25 | ** | ついに-30台に突入。 | |
| マリフィリア | 29 | -199 | -7 | -16 | -5 | -9 | -13 | -15 | -16 | -21 | ** | -17 | -21 | -18 | -19 | -22 | ** | ||
| むぅ | 30 | -194 | -7 | -14 | 7 | -8 | -12 | -19 | -9 | -20 | -25 | -18 | -18 | -14 | -16 | -21 | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | ひとことコメント | ||
| ウ−ア | 31 | -186 | -7 | -8 | 5 | 0 | -13 | -16 | -19 | -20 | ** | -22 | -23 | -18 | -22 | -23 | ** | ||
| BELL | 32 | -178 | ** | -19 | ** | -12 | ** | ** | ** | ** | -31 | ** | -25 | -24 | -22 | -21 | -24 | パンヤでもアッチでもヘタっぴなの(´`; | |
| ともさん☆ | 33 | -168 | ** | -9 | ** | 13 | -14 | -14 | -7 | -26 | -25 | -16 | -21 | -11 | -17 | -21 | ** | ||
| 呂布196 | 34 | -166 | -6 | -8 | -4 | ** | -15 | -15 | -17 | -21 | ** | -22 | -22 | -14 | -22 | ** | ** | ||
| qlqlkonny | 35 | -163 | ** | -16 | ** | ** | ** | -21 | ** | -23 | -35 | -25 | ** | -9 | -16 | -18 | ** | ||
| 智里 | 36 | -154 | 2 | ** | ** | -6 | -8 | -7 | -16 | -15 | -21 | -16 | -19 | -13 | -18 | -17 | ** | パンマスに殺される | |
| コハク★ | 37 | -153 | 3 | 1 | 5 | 6 | -17 | -15 | -13 | -18 | -29 | -16 | -12 | -16 | -14 | -18 | ** | ISで-30↑目指したいなぁ☆ | |
| mimymp | 38 | -136 | ** | ** | ** | ** | ** | -21 | ** | -22 | -28 | -20 | -15 | -8 | ** | -22 | ** | ||
| 紅藍蓮 | 39 | -126 | 1 | 17 | 2 | -2 | -3 | -15 | -13 | -14 | -26 | -16 | -17 | -10 | -12 | -18 | ** | ||
| ワルクゥ | 40 | -119 | -4 | 4 | 0 | ** | -13 | -10 | ** | -15 | -23 | -13 | -15 | 3 | -16 | -17 | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | ひとことコメント | ||
| (春菜) | 41 | -99 | 3 | 2 | 6 | 0 | -7 | -6 | -5 | -13 | -17 | -10 | -15 | -5 | -14 | -18 | ** | ||
| ◇恵美◇ | 42 | -95 | ** | ** | 8 | ** | 0 | -3 | -7 | -13 | -22 | -11 | -17 | -7 | -10 | -13 | ** | ||
| ☆セラン☆ | 43 | -94 | -1 | ** | 8 | ** | -6 | -9 | 3 | -15 | ** | -8 | -17 | -16 | -17 | -16 | ** | ||
| yasu1986esu | 44 | -82 | -5 | ** | 20 | -8 | 0 | -7 | -3 | -16 | -27 | -1 | -3 | -8 | -9 | -15 | ** | ||
| satomi.mochi | 45 | -79 | 1 | 7 | 11 | 6 | -12 | -11 | ** | -15 | ** | -13 | -14 | -12 | -11 | -16 | ** | ||
| なつこんぶ | 46 | -76 | 0 | 9 | 22 | ** | -6 | -7 | -9 | -16 | ** | -13 | -17 | -6 | -19 | -14 | ** | ||
| 波だ | 47 | -51 | ** | ** | ** | ** | 3 | 1 | ** | -15 | -15 | 11 | -6 | -4 | -12 | -14 | ** | ||
| ばりき | 48 | -45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -14 | ** | -13 | ** | ** | -18 | ** | ** | ||
| 49 | -44 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -14 | -22 | ** | -8 | ** | ** | ** | ** | |||
| ФのりたんФ | 50 | -36 | ** | 16 | 23 | ** | -6 | -5 | 7 | -12 | -23 | -9 | 2 | -1 | -15 | -13 | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | ひとことコメント | ||
| つきうみ | 51 | -30 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2 | ** | ** | -5 | -13 | -3 | -11 | ** | ** | ||
| 桜木翔 | 52 | -29 | ** | ** | ** | ** | ** | -8 | 0 | -3 | ** | -8 | -10 | ** | ** | ** | ** | ||
| 53 | -25 | ** | ** | ** | ** | ** | -3 | ** | -11 | ** | ** | -12 | 1 | ** | ** | ** | |||
| mo_nu | 54 | -21 | 14 | -3 | 27 | 7 | -3 | 1 | 2 | -13 | ** | -6 | -9 | -5 | -15 | -18 | ** | ||
| べるすたっぷ | 55 | -19 | ** | 2 | ** | ** | ** | ** | ** | -10 | ** | ** | -12 | 1 | ** | ** | ** | ||
| ななちゅか | 56 | -18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -12 | ** | -6 | ** | ** | ||
| harasan85 | 56 | -18 | ** | ** | 13 | ** | 3 | ** | ** | 3 | -15 | -5 | -7 | -6 | -4 | ** | ** | ||
| くま夫@オンリー | 58 | -17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -11 | -6 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| kyo-no | 59 | -6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| kule8686 | 60 | -3 | ** | ** | ** | 18 | ** | -3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -8 | -10 | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | ひとことコメント | ||
| カレレント | 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 柊(高凪)春菜 | 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| たけpino | 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 華月智里 | 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| (うま)(うし) | 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| キュア | 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| りっく☆☆ | 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 瞬殺閃 | 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 小さな黒猫 | 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | ひとことコメント | ||
| kuromaku | 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 三橋瑠璃 | 61 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| rumya | 74 | 6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 6 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| hikari9 | 74 | 6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 17 | 7 | ** | 2 | -11 | ** | -3 | -6 | ** | ||
| エンミ | 76 | 11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 14 | ** | ** | ** | ** | ** | -3 | ** | ** | ||
| じょせこ | 77 | 27 | ** | ** | 29 | ** | ** | -3 | ** | ** | ** | 8 | -7 | 1 | -1 | ** | ** | ||
| ☆ショウヘイ☆ | 78 | 38 | 18 | ** | 30 | 21 | 6 | -1 | 17 | -13 | ** | -5 | -10 | 0 | -17 | -8 | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | ひとことコメント |
明らかに異常なデータのプレイヤーは、削除させていただくことがあります。
パンヤ コースレコードマネージャ(PCRM) ver.1.09 ©2006-2007, T-MZ.
©2004 Ntreev Soft Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Exclusive License ©2004 HanbitSoft, Inc., All rights reserved.
©2004 Gamepot Inc., All rights reserved.