クラブメンバー コースレコード
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周麗華 | 1 | -409 | -17 | -22 | -17 | -23 | -27 | -23 | -26 | -30 | -35 | -28 | -27 | -23 | -27 | -28 | -27 | -29 | ワ━ヾ(。・ω・。)ノ━イ♪ | |
| miku39 | 2 | -402 | -20 | -24 | -18 | -22 | -27 | -25 | -25 | -28 | -35 | -28 | -28 | -23 | -29 | -28 | -23 | -19 | 久々に大会まわろうかなぁ。 | |
| たけぴの | 3 | -391 | -20 | -27 | -22 | -24 | -28 | -26 | -27 | -30 | -36 | -31 | -31 | -26 | -33 | -30 | ** | ** | (-。-)y-゜゜゜ | |
| 土曜日の虫歯 | 4 | -354 | -18 | -23 | -18 | -21 | -25 | -23 | -26 | -30 | -34 | -29 | -27 | -22 | -30 | -28 | ** | ** | ||
| ×紅× | 5 | -352 | -14 | -20 | -17 | -19 | -24 | -20 | -25 | -26 | -33 | -25 | -26 | -23 | -25 | -26 | -29 | ** | こつこつ・・・ | |
| しも2005 | 6 | -348 | -18 | -24 | -21 | -24 | -24 | -21 | -23 | -29 | -35 | -27 | -25 | -23 | -27 | -27 | ** | ** | (;゜д゜)ノ | |
| うにうに5 | 7 | -344 | -13 | -20 | -20 | -20 | -13 | -16 | -16 | -28 | -35 | -22 | -24 | -16 | -30 | -29 | -20 | -22 | ひ | |
| neee | 8 | -332 | -11 | -19 | -14 | -15 | -22 | -21 | -21 | -25 | -29 | -22 | -23 | -21 | -22 | -22 | -23 | -22 | のんびりのたのた | |
| simo弐旋 | 9 | -326 | -17 | -22 | -8 | -18 | -23 | -19 | -23 | -25 | -32 | -23 | -23 | -20 | -24 | -25 | -24 | ** | ||
| ∽うすら師匠∽ | 10 | -288 | -13 | -16 | 0 | -18 | -22 | -21 | -23 | -26 | -29 | -24 | -23 | -23 | -24 | -26 | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| silvercray | 11 | -282 | -7 | -17 | -18 | -13 | -18 | -17 | -21 | -24 | -28 | -24 | -24 | -21 | -24 | -26 | ** | ** | BL系をもう少し上げたいな(´・ω・`) | |
| ひろnr | 12 | -278 | -10 | -19 | -15 | -14 | -18 | -22 | -18 | -24 | -27 | -22 | -22 | -22 | -22 | -23 | ** | ** | パパンに追いつくダ━o(`・д・´)ノ | |
| Clotho | 13 | -269 | -10 | -19 | -8 | -13 | -20 | -21 | -19 | -23 | -28 | -21 | -23 | -20 | -20 | -24 | ** | ** | よわよわですが、かえるくんには負けません | |
| miku3m9 | 14 | -254 | -5 | -2 | 7 | -12 | -22 | -21 | -19 | -27 | -33 | -21 | -29 | -18 | -26 | -26 | ** | ** | こっちも上位にいれるかな | |
| 隕石野郎 | 15 | -242 | -10 | -19 | -4 | -8 | -20 | -14 | -18 | -22 | -29 | -17 | -21 | -20 | -20 | -20 | ** | ** | 前半と後半の調子が落差ありすぎいわれた | |
| 苺の雪見 | 16 | -233 | -8 | -17 | -6 | -6 | -17 | -16 | -15 | -22 | -21 | -21 | -22 | -18 | -22 | -22 | ** | ** | まずはひろ&シル目標で頑張るだ(・∀・) | |
| かえるくん★ | 17 | -232 | -4 | -11 | -2 | -10 | -14 | -20 | -14 | -20 | -30 | -23 | -21 | -18 | -21 | -24 | ** | ** | SC更新したい誰かおしえて(´Д⊂グス | |
| akeboshi☆彡 | 18 | -224 | ** | -12 | ** | ** | -13 | -13 | -21 | -25 | -32 | -22 | -22 | -16 | -22 | -26 | ** | ** | 時間があったら、更新していきまふ・・・。 | |
| 狢-mujina | 19 | -222 | -8 | -7 | -7 | 1 | -15 | -12 | -16 | -21 | -24 | -23 | -18 | -14 | -20 | -22 | -16 | ** | こつこつ更新中@へ@ | |
| †鬼門† | 20 | -219 | -7 | -5 | -1 | -4 | -13 | -18 | -14 | -24 | -26 | -23 | -22 | -18 | -22 | -22 | ** | ** | 白wizと☆2のコースを-20へしたい> | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| みゅのん | 21 | -215 | -5 | -2 | -5 | -4 | -19 | -12 | -14 | -19 | -27 | -21 | -18 | -13 | -19 | -23 | -14 | ** | いい加減更新を・・・ | |
| でんぼ☆ | 22 | -208 | -7 | -12 | -6 | ** | -23 | -19 | -12 | -23 | ** | -23 | -23 | -18 | -23 | -19 | ** | ** | ||
| 黒鍵☆代行者 | 23 | -204 | -1 | ** | ** | -9 | -13 | -18 | -11 | -21 | -30 | -22 | -19 | -18 | -17 | -25 | ** | ** | ついに-30台に突入。 | |
| マリフィリア | 24 | -199 | -7 | -16 | -5 | -9 | -13 | -15 | -16 | -21 | ** | -17 | -21 | -18 | -19 | -22 | ** | ** | ||
| むぅ | 25 | -194 | -7 | -14 | 7 | -8 | -12 | -19 | -9 | -20 | -25 | -18 | -18 | -14 | -16 | -21 | ** | ** | ||
| ウ−ア | 26 | -186 | -7 | -8 | 5 | 0 | -13 | -16 | -19 | -20 | ** | -22 | -23 | -18 | -22 | -23 | ** | ** | ||
| BELL | 27 | -178 | ** | -19 | ** | -12 | ** | ** | ** | ** | -31 | ** | -25 | -24 | -22 | -21 | -24 | ** | パンヤでもアッチでもヘタっぴなの(´`; | |
| ともさん☆ | 28 | -168 | ** | -9 | ** | 13 | -14 | -14 | -7 | -26 | -25 | -16 | -21 | -11 | -17 | -21 | ** | ** | ||
| 呂布196 | 29 | -166 | -6 | -8 | -4 | ** | -15 | -15 | -17 | -21 | ** | -22 | -22 | -14 | -22 | ** | ** | ** | ||
| 智里 | 30 | -154 | 2 | ** | ** | -6 | -8 | -7 | -16 | -15 | -21 | -16 | -19 | -13 | -18 | -17 | ** | ** | パンマスに殺される | |
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| コハク★ | 31 | -153 | 3 | 1 | 5 | 6 | -17 | -15 | -13 | -18 | -29 | -16 | -12 | -16 | -14 | -18 | ** | ** | ISで-30↑目指したいなぁ☆ | |
| 紅藍蓮 | 32 | -126 | 1 | 17 | 2 | -2 | -3 | -15 | -13 | -14 | -26 | -16 | -17 | -10 | -12 | -18 | ** | ** | ||
| ワルクゥ | 33 | -119 | -4 | 4 | 0 | ** | -13 | -10 | ** | -15 | -23 | -13 | -15 | 3 | -16 | -17 | ** | ** | ||
| ◇恵美◇ | 34 | -95 | ** | ** | 8 | ** | 0 | -3 | -7 | -13 | -22 | -11 | -17 | -7 | -10 | -13 | ** | ** | ||
| ☆セラン☆ | 35 | -94 | -1 | ** | 8 | ** | -6 | -9 | 3 | -15 | ** | -8 | -17 | -16 | -17 | -16 | ** | ** | ||
| yasu1986esu | 36 | -82 | -5 | ** | 20 | -8 | 0 | -7 | -3 | -16 | -27 | -1 | -3 | -8 | -9 | -15 | ** | ** | ||
| satomi.mochi | 37 | -79 | 1 | 7 | 11 | 6 | -12 | -11 | ** | -15 | ** | -13 | -14 | -12 | -11 | -16 | ** | ** | ||
| なつこんぶ | 38 | -76 | 0 | 9 | 22 | ** | -6 | -7 | -9 | -16 | ** | -13 | -17 | -6 | -19 | -14 | ** | ** | ||
| harasan85 | 39 | -67 | 1 | 1 | 13 | 1 | -6 | -7 | -2 | -1 | -15 | -12 | -7 | -6 | -6 | -11 | ** | -10 | ||
| 波だ | 40 | -51 | ** | ** | ** | ** | 3 | 1 | ** | -15 | -15 | 11 | -6 | -4 | -12 | -14 | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| ばりき | 41 | -45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -14 | ** | -13 | ** | ** | -18 | ** | ** | ** | ||
| 42 | -44 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -14 | -22 | ** | -8 | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| ФのりたんФ | 43 | -36 | ** | 16 | 23 | ** | -6 | -5 | 7 | -12 | -23 | -9 | 2 | -1 | -15 | -13 | ** | ** | ||
| つきうみ | 44 | -30 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2 | ** | ** | -5 | -13 | -3 | -11 | ** | ** | ** | ||
| 桜木翔 | 45 | -29 | ** | ** | ** | ** | ** | -8 | 0 | -3 | ** | -8 | -10 | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 46 | -25 | ** | ** | ** | ** | ** | -3 | ** | -11 | ** | ** | -12 | 1 | ** | ** | ** | ** | |||
| mo_nu | 47 | -21 | 14 | -3 | 27 | 7 | -3 | 1 | 2 | -13 | ** | -6 | -9 | -5 | -15 | -18 | ** | ** | ||
| べるすたっぷ | 48 | -19 | ** | 2 | ** | ** | ** | ** | ** | -10 | ** | ** | -12 | 1 | ** | ** | ** | ** | ||
| ななちゅか | 49 | -18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -12 | ** | -6 | ** | ** | ** | ||
| くま夫@オンリー | 50 | -17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -11 | -6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| kyo-no | 51 | -6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| kule8686 | 52 | -3 | ** | ** | ** | 18 | ** | -3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -8 | -10 | ** | ** | ||
| ごん_ちゃん | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| カレレント | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 柊(高凪)春菜 | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| たけpino | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 華月智里 | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| (うま)(うし) | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| キュア | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| りっく☆☆ | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| 瞬殺閃 | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 小さな黒猫 | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| kuromaku | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| うにうに6 | 53 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| rumya | 66 | 6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| hikari9 | 66 | 6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 17 | 7 | ** | 2 | -11 | ** | -3 | -6 | ** | ** | ||
| エンミ | 68 | 11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 14 | ** | ** | ** | ** | ** | -3 | ** | ** | ** | ||
| じょせこ | 69 | 27 | ** | ** | 29 | ** | ** | -3 | ** | ** | ** | 8 | -7 | 1 | -1 | ** | ** | ** | ||
| ☆ショウヘイ☆ | 70 | 38 | 18 | ** | 30 | 21 | 6 | -1 | 17 | -13 | ** | -5 | -10 | 0 | -17 | -8 | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント |
明らかに異常なデータのプレイヤーは、削除させていただくことがあります。
パンヤ コースレコードマネージャ(PCRM) ver.1.09 ©2006-2007, T-MZ.
©2004 Ntreev Soft Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Exclusive License ©2004 HanbitSoft, Inc., All rights reserved.
©2004 Gamepot Inc., All rights reserved.