クラブメンバー コースレコード [ナチュラル]
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うにうに5 | 1 | -107 | ** | ** | ** | -21 | ** | ** | ** | -21 | -25 | ** | ** | -21 | ** | ** | ** | -19 | ||
| neee | 2 | -101 | ** | ** | -12 | -16 | -18 | ** | ** | -11 | -22 | ** | ** | -22 | ** | ** | ** | ** | のんびりのたのた | |
| miku39 | 3 | -87 | ** | ** | ** | -14 | ** | ** | ** | -18 | -22 | ** | ** | -18 | ** | ** | ** | -15 | とりあえず全コースやるのが目標! | |
| ごん_ちゃん | 4 | -64 | ** | -22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -22 | ** | ** | ** | ** | ** | -20 | ||
| 周麗華 | 5 | -37 | ** | ** | ** | -17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -20 | ** | ** | ** | ** | ||
| 智里 | 6 | -27 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -14 | ||
| harasan85 | 7 | -21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | -2 | -13 | ** | ** | -6 | ** | ** | ** | ** | ||
| mo_nu | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| rumya | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| カレレント | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| 柊(高凪)春菜 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 土曜日の虫歯 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ×紅× | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| たけpino | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| なつこんぶ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| くま夫@オンリー | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| しも2005 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 華月智里 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| じょせこ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| (うま)(うし) | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| つきうみ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| でんぼ☆ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| キュア | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| yasu1986esu | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| りっく☆☆ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| akeboshi☆彡 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| silvercray | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| コハク★ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| むぅ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ☆セラン☆ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| 瞬殺閃 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 隕石野郎 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| simo弐旋 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| たけぴの | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ひろnr | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 波だ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| みゅのん | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 呂布196 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| satomi.mochi | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ◇恵美◇ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| エンミ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 小さな黒猫 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ともさん☆ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ばりき | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ワルクゥ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ウ−ア | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| miku3m9 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| kyo-no | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| BELL | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ななちゅか | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| かえるくん★ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| †鬼門† | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 桜木翔 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| Clotho | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ∽うすら師匠∽ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ФのりたんФ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 苺の雪見 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| hikari9 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| べるすたっぷ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント | ||
| 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| kuromaku | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 黒鍵☆代行者 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 紅藍蓮 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| ☆ショウヘイ☆ | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| マリフィリア | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 狢-mujina | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| kule8686 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| うにうに6 | 8 | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 順位 | 合計 | WH | WW | SC | DI | BW | SW | BM | IC | IS | BL | 西W | 白W | SS | PW | LS | EV | ひとことコメント |
明らかに異常なデータのプレイヤーは、削除させていただくことがあります。
パンヤ コースレコードマネージャ(PCRM) ver.1.09 ©2006-2007, T-MZ.
©2004 Ntreev Soft Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Exclusive License ©2004 HanbitSoft, Inc., All rights reserved.
©2004 Gamepot Inc., All rights reserved.